規格
種類 | 商品コードNo. | 規格 | 1函入数 | |
---|---|---|---|---|
対応リングシール直径 | 適応範囲(胴回) | |||
穴径6㎝ S | 20891 | 5~6㎝ | 75~85㎝ | 1枚 |
穴径6㎝ M | 20892 | 5~6㎝ | 85~95㎝ | 1枚 |
穴径6㎝ L | 20893 | 5~6㎝ | 95~115㎝ | 1枚 |
穴径7㎝ S | 20901 | 6~7㎝ | 75~85㎝ | 1枚 |
穴径7㎝ M | 20902 | 6~7㎝ | 85~95㎝ | 1枚 |
穴径7㎝ L | 20903 | 6~7㎝ | 95~115㎝ | 1枚 |
穴径8㎝ S | 20911 | 7~8㎝ | 75~85㎝ | 1枚 |
穴径8㎝ M | 20912 | 7~8㎝ | 85~95㎝ | 1枚 |
穴径8㎝ L | 20913 | 7~8㎝ | 95~115㎝ | 1枚 |
使用手順
使い方 〜サイズ選択表の記入方法〜
パラストーマベルト[使い方]に記載のサイズ選択方法をご紹介しています。
特長
- ストーマ周囲の状態を整え、ストーマ装具(面板)の密着を高めます。
- 微調整が可能な開口部ファスナーで、様々なストーマ装具にフィットした装着が可能です。
- ベルト部にはソフト綿を使用、負担の少ない装着感が継続使用をサポートします。
受付時間:午前9:00〜午後5:00
(土・日・祝日を除く)